# Glosario (Mercado)

| Data/Indicator                                                                                              | Definition                                                                                                                                   | Implied                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liquidación                                                                                                 | Cuando el inversor cierra su posición voluntariamente o mediante la liquidación forzosa que conlleva el procedimiento de quiebra             | <p>Cualquier forma de liquidación puede afectar al precio y provocar otra acción de liquidación forzosa</p><p></p><p>Ej. Squeeze corto/largo </p>                                                                                                                                                                     |
| [Volumen/proporción de compra-venta del tomador](/es/market-data-indicators/taker-buy-sell-volume-ratio.md) | Se define como la proporción entre el volumen de compra del comprador y el volumen de venta del comprador.                                   | <p></p><ul><li><p>Sobre los valores de '1' </p><p>Sentimiento <strong>Alcista</strong> dominante</p></li><li><p>Por debajo de los valores de '1'</p><p>Sentimiento B<strong>ajista</strong> dominante  </p></li></ul>                                                                                                 |
| [Interés Abierto](/es/market-data-indicators/open-interest.md)                                              | El número de posiciones abiertas (incluyendo posiciones largas y cortas) actualmente en los pares de negociación BTC/USD de un exchange.     | <p></p><ul><li><p>Aumentando</p><p>-Añadiendo liquidez, volatilidad y atención -Apoyando la tendencia de los precios</p></li><li><p>Disminuyendo</p><p>Saliendo de la liquidez, la volatilidad y la atención </p></li></ul>                                                                                           |
| [Tasas de Financiación](/es/market-data-indicators/funding-rates.md)                                        | Pagos periódicos a los operadores largos o cortos en función de la diferencia entre el mercado de contratos perpetuos y el precio al contado | <p></p><ul><li><p><strong>Tasas por encima de '0'</strong></p><p>Sentimiento Largo dominante</p></li><li><p>Tasas por debajo de '0’</p><p>Sentimiento Corto Dominante</p></li><li><p>En Aumento</p><p>Predominio de los Largos</p><p></p></li><li><p>Tendencia a la Baja</p><p>Predominio de los Cortos</p></li></ul> |
| [Proporción de Apalancamiento Estimada](/es/market-data-indicators/estimated-leverage-ratio.md)             | Se define como la proporción del interés abierto dividido por la reserva de un exchange                                                      | <p></p><ul><li><p>Alta</p><p>-Mercado Sobre Apalancado</p><p>-Possible Volatilidad</p></li><li><p>Baja</p><p>Mercado Poco Apalancado</p></li><li><p>En Aumento </p><p>Aumentando Apalancamiento</p></li><li><p>Tendencia a la Baja</p><p>Reduciendo Apalancamiento</p></li></ul>                                      |
| [Proporción de Flujo de Fondos](/es/exchange-flows-indicators/fund-flow-ratio.md)                           | La cantidad total de BTC que entra o sale de los exchanges dividida por la cantidad total de BTC transferida en toda la red de Bitcoin       | <p></p><ul><li><p>Aumentando</p><p>-Posible Volatilidad</p><p>-Actividad de los Exchanges Activos </p></li><li><p>Disminuyendo</p><p>Possible OTC</p></li></ul>                                                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://userguide.cryptoquant.com/es/market-data-indicators/glosario-mercado.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
