# Piyasa Veri/Göstergeleri

| Data/Indicator                                                                                                                       | Definition                                                                                                                               | Implied                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Tasfiye                                                                                                                              | Yatırımcının pozisyonunu gönüllü olarak veya iflas prosedürüyle gelen zorunlu tasfiye ile kapattığı durum                                | <p>Her türlü tasfiye, fiyatı etkileyebilir ve başka bir zorunlu tasfiye eylemini tetikleyebilir. <br>Örn. Long/Short Tasfiye</p>                                                                                                                                         |
| [taker-buy-sell-volume-ratio](https://userguide.cryptoquant.com/tr/cryptoquant-metrics/market/taker-buy-sell-volume-ratio "mention") | Alıcı Alım Hacminin, Alıcı Satım Hacmine bölünmesiyle tanımlanan oran                                                                    | <p></p><ul><li>'1' üzerindeki değerler - Hakim Boğa Duyarlılığı</li><li>'1' altındaki değerler - Hakim Ayı Duyarlılığı </li></ul>                                                                                                                                        |
| [open-interest](https://userguide.cryptoquant.com/tr/cryptoquant-metrics/market/open-interest "mention")                             | Bir türev borsasının BTC/USD işlem çiftlerinde açık olan pozisyonların (hem long hem de short pozisyonlar dahil) sayısı.                 | <p></p><ul><li>Artış -Artan likidite, volatilite ve ilgi -Mevcut fiyat trendini destekler</li><li>Azalış -Azalan likidite, volatilite ve ilgi</li></ul>                                                                                                                  |
| [funding-rates](https://userguide.cryptoquant.com/tr/cryptoquant-metrics/market/funding-rates "mention")                             | Vadeli piyasası ile spot fiyat arasındaki farka dayalı olarak long veya short pozisyonu olan yatırımcılara yapılan periyodik ödemelerdir | <p></p><ul><li>‘0’ üzerindeki oranlar: Hakim Long Pozisyon Duyarlılığı</li><li>‘0’ altındaki oranlar: Hakim Short Pozisyon Duyarlılığı</li><li>Artan eğilim: Long pozisyonlar hakimiyet kazanıyor</li><li>Azalan eğilim: Short pozisyonlar hakimiyet kazanıyor</li></ul> |
| [estimated-leverage-ratio](https://userguide.cryptoquant.com/tr/cryptoquant-metrics/market/estimated-leverage-ratio "mention")       | Açık Pozisyon'un bir borsanın rezervine bölünmesiyle elde edilen oran olarak tanımlanır                                                  | <p></p><ul><li>Yüksek -Aşırı Kaldıraçlı Piyasa -Olası Oynaklık</li><li>Düşük -Düşük Kaldıraçlı Piyasa</li><li>Artan eğilim -Daha Fazla Kaldıraç</li><li>Azalan eğilim -Kaldıraçtan Kurtulmak</li></ul>                                                                   |
| [fund-flow-ratio](https://userguide.cryptoquant.com/tr/cryptoquant-metrics/exchange/fund-flow-ratio "mention")                       | Borsaya giren veya borsadan çıkan toplam BTC miktarının, tüm Bitcoin ağında transfer edilen toplam BTC miktarına bölünmesi               | <p></p><ul><li>Artan eğilim -Olası Oynaklık -Etkin Borsa Faaliyetleri</li><li>Azalan eğilim -Olası OTC (tezgah üstü işlem)</li></ul>                                                                                                                                     |
