# Thuật ngữ (Thị trường)

| Dữ liệu/Chỉ báo                                                                                 | Định nghĩa                                                                                                                                                          | Bao hàm                                                                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Thanh lý**                                                                                    | Khi nhà đầu tư đóng vị thế của họ một cách tự nguyện hoặc bằng cách thanh lý bắt buộc đi kèm các thủ tục phá sản                                                    | <p>Bất kỳ hình thức thanh lý nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá và tạo nên một hành động thanh lý bắt buộc khác</p><p></p><p>Ví dụ. Short/Long Squeeze</p>                                                                                 |
| [Taker Mua Bán Khối lượng/Tỷ lệ](/vi/cryptoquant-metrics/market/taker-buy-sell-volume-ratio.md) | Được định nghĩa là tỷ lệ giữa Khối lượng Mua của người mua chia cho Khối lượng Bán của người bán                                                                    | <p></p><ul><li>Trên các giá trị của '1' Tâm lý <strong>tăng giá</strong> chiếm ưu thế </li><li>Dưới các giá trị của '1' Tâm lý <strong>giảm giá</strong> chiếm ưu thế</li></ul>                                                           |
| [Open Interest](/vi/cryptoquant-metrics/market/open-interest.md)                                | Số lượng vị thế mở (bao gồm cả mua và bán) hiện có trên một sàn giao dịch phái sinh Các cặp giao dịch BTC/USD.                                                      | <p></p><ul><li>Tăng dần <br>Thêm tính thanh khoản, biến động và chú ý <br>- Hỗ trợ xu hướng giá đang diễn ra </li><li>Giảm dần <br>Thoát khỏi tính thanh khoản, biến động và sự chú ý</li></ul>                                           |
| [Funding Rates](/vi/cryptoquant-metrics/market/funding-rates.md)                                | Các khoản thanh toán định kỳ cho các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên sự khác biệt giữa thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn và giá trên thị trường giao ngay | <ul><li>Tỷ lệ trên '0' <br>Tâm lý Long chiếm ưu thế </li><li>Tỷ lệ dưới '0' <br>Tâm lý Short chiếm ưu thế </li><li>Xu hướng tăng dần <br>Các lệnh Long giành được ưu thế </li><li>Xu hướng giảm <br>Các lệnh Short chiếm ưu thế</li></ul> |
| [Tỷ lệ đòn bẩy ước tính](/vi/cryptoquant-metrics/market/estimated-leverage-ratio.md)            | Được định nghĩa là tỷ lệ của số lượng hợp đồng mở chia cho tổng dự trữ của một sàn giao dịch phái sinh                                                              | <ul><li>Cao<br>-Sử dụng đòn bẩy quá mức<br>- Khả năng biến động Thấp Đòn bẩy trên thị trường thấp</li><li>Xu hướng tăng dần <br>Nắm giữ nhiều đòn bảy hơn </li><li>Xu hướng giảm <br>Gỡ bỏ dần các đòn bảy</li></ul>                      |
| [Tỷ lệ dòng vốn](/vi/cryptoquant-metrics/exchange-flows/fund-flow-ratio.md)                     | Tổng số BTC chảy vào hoặc ra khỏi sàn giao dịch chia cho tổng số BTC được chuyển trên toàn bộ mạng Bitcoin                                                          | <ul><li>Tăng lên <br>-Khả năng có thể biến động <br>-Hoạt động Giao dịch tích cực</li><li>Giảm xuống <br>Khả năng giao dịch qua quầy OTC</li></ul>                                                                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/market.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
