# Thuật ngữ (Tiền ổn định)

| Dữ liệu/Chỉ báo                                                                                                                                                        | Định nghĩa                                                                                                        | Giải nghĩa                                                                                                                                                                                                                     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [stablecoin-network-data](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-network-data "mention")                                       | <p></p><ul><li>Loại tiền điện tử được gắn với một loại tiền định danh</li><li>Cách phát hành stablecoin</li></ul> | <p></p><ul><li>Tiền ổn định với tài khoản kho bạc</li><li>Tiền ổn định không có tài khoản kho bạc</li></ul>                                                                                                                    |
| [stablecoin-exchange-in-outflow-and-netflow](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-in-outflow-and-netflow "mention") | Số lượng Stablecoin được gửi/rút vào/từ ví của sàn giao dịch.                                                     | <ul><li>Tăng dòng vào <br>Chủ yếu là một dấu hiệu <strong>Bullish</strong> </li><li>Tăng dòng ra <br>Chủ yếu là dấu hiệu <strong>Bearish</strong></li></ul>                                                                    |
| [stablecoins-exchange-reserve](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoins-exchange-reserve "mention")                             | Số lượng stablecoin được giữ trong các địa chỉ sàn giao dịch                                                      | <ul><li>Cao <br>Áp lực mua cao</li><li>Thấp <br>Áp lực bán thấp</li><li>Xu hướng tăng <br>Tiềm năng tăng sức mua <strong>Bullish</strong></li><li>Xu hướng giảm <br>Tiềm năng giảm xu hướng <strong>Bearish</strong></li></ul> |
| [stablecoin-exchange-addresses-count](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-addresses-count "mention")               | Số lượng địa chỉ đặc thù tạo ra các dòng giao dịch vào/ra của các sàn                                             | <ul><li>Cao <br>Số lượng lớn các nhà đầu tư </li><li>Thấp <br>Số lượng nhỏ các nhà đầu tư</li><li>Xu hướng tăng <br>Mở rộng mối quan tâm và tích cực </li><li>Xu hướng giảm <br>Giảm sự quan tâm và giảm hoạt động</li></ul>   |
| [stablecoin-exchange-transactions-count](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-transactions-count "mention")         | Tổng số giao dịch gửi/rút tiền của sàn giao dịch                                                                  | <ul><li>Cao <br>Số lượng giao dịch lớn</li><li>Thấp <br>Số lượng giao dịch nhỏ</li><li>Xu hướng gia tăng <br>Mở rộng quan tâm và tính tích cực</li><li>Xu hướng giảm dần <br>Thu hẹp quan tâm và tính chủ động</li></ul>       |
| [stablecoin-supply-ratio](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-supply-ratio "mention")                                       | Được định nghĩa là tỷ lệ giữa Vốn hóa thị trường của BTC chia cho Vốn hóa thị trường của tất cả các Stablecoins   | <ul><li>Xu hướng tăng Tình trạng giảm sức mua <br>- <strong>tâm lý giảm giá hoặc đi ngang</strong></li><li>Xu hướng giảm Gia tăng sức mua của stablecoin - <strong>tâm lý tăng giá</strong></li></ul>                          |

## Cách nhìn các chỉ số

Phần này xác định điểm quan sát cho các chỉ báo riêng lẻ. Các chỉ số này có thể được chia theo danh tính và tính hữu dụng của chúng trong giao dịch. Mỗi chỉ báo sử dụng từng tính năng của stablecoin và kết hợp lại với nhau, chúng bao gồm nhiều khía cạnh và nắm bắt các chuyển động trong stablecoin tương đối chính xác.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng stablecoin bằng cách tìm ra

### 1) Có bao nhiêu stablecoins ra hoặc vào sàn giao dịch

Kiểm tra dòng chảy tới sàn giao dịch là một cách tuyệt vời để theo dõi các stablecoins có thể là phương tiện để mua tiền điện tử hoặc thanh khoản của thị trường phái sinh hay không

{% content-ref url="stablecoin/stablecoin-exchange-in-outflow-and-netflow" %}
[stablecoin-exchange-in-outflow-and-netflow](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-in-outflow-and-netflow)
{% endcontent-ref %}

### 2) Có bao nhiêu stablecoin trên sàn giao dịch

Kiểm tra Dự trữ Stablecoin trên sàn giao dịch giúp đo lường sức mua trên thị trường.

{% content-ref url="stablecoin/stablecoins-exchange-reserve" %}
[stablecoins-exchange-reserve](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoins-exchange-reserve)
{% endcontent-ref %}

### 3) Có bao nhiêu địa chỉ hoặc giao dịch stablecoin đang hoạt động hoặc được thực hiện thông qua các sàn giao dịch

Kiểm tra số lượng địa chỉ hoặc số lượng giao dịch đang hoạt động là một cách tuyệt vời để xác định có bao nhiêu địa chỉ đang tham gia vào biến động giá và tìm hiểu tâm lý đằng sau nó.

{% content-ref url="stablecoin/stablecoin-exchange-transactions-count" %}
[stablecoin-exchange-transactions-count](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-transactions-count)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="stablecoin/stablecoin-exchange-addresses-count" %}
[stablecoin-exchange-addresses-count](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-exchange-addresses-count)
{% endcontent-ref %}

### 4) Tìm hiểu sức mua hoặc tính thanh khoản trên thị trường

Để tìm ra sự cân bằng sức mạnh giữa BTC và Stablecoin theo vốn hóa thị trường

{% content-ref url="stablecoin/stablecoin-supply-ratio" %}
[stablecoin-supply-ratio](https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin/stablecoin-supply-ratio)
{% endcontent-ref %}

#### Sẽ là khôn ngoan khi xem xét từng chỉ số theo chỉ dẫn nêu trên.

### Lưu ý về phạm vi bao phủ dữ liệu của Stablecoine

CryptoQuant cung cấp dữ liệu trên chuỗi cho các stablecoin trên tiêu chuẩn ERC20 cho các Biểu đồ, Biểu đồ chuyênClick to view the dashboard.iệp, Cảnh báo và API. Vốn hóa thị trường của stablecoin trong tất cả các chuỗi có sẵn trong bảng điều khiển.

👉 [Nhấn để xem bảng điều khiển](https://cryptoquant.com/analytics/dashboard/636d36c908ec7d0bd8484912).


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://userguide.cryptoquant.com/vi/cryptoquant-metrics/stablecoin.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
